C

Arches 14 septembre

         CEN

Classt Cavalier Cheval Moy.1 Moy.2 Moy.3 Moy.G. R.C. Final Points Challenge
1 HESTIN Ophelie HADBANIA ML 15,00 14,88 14,32 14,79 44 125,67
2 DUBAS Marie Therese KAKOU DU ROULIER 15,11 14,77 13,09 14,45 53 122,78
3 POITRIN Pascal BEAUTY ZENO 13,25 13,68 16,77 14,13 52 120,13
4 JEAN Chantal NEDJINA DE LUX 14,27 13,68 14,63 14,13 49 120,12
5 CROMER Evelyne CHEM'S DE CESAR 13,42 13,89 15,14 13,98 47 118,82
6 HUART Valerie INDIANA DE VERGNE 14,57 13,40 13,95 13,98 42 118,81
7 CALTEAU Claude TREVIS 13,16 14,16 15,16 13,97 56 118,73
8 DROUVILLE Marie Pierre LOUKMIAH EL OUED 13,33 14,46 14,02 13,89 41 118,05
9 SIBLOT Christelle MALIK DU VALLOIS 14,37 13,45 13,80 13,89 49 118,05
10 RITZ Aline VISPA SUERTE 13,25 13,77 14,04 13,62 45 115,78
11 BUTHMANN Nathalie ARABE 13,51 13,54 13,93 13,62 47 115,77
12 BORDENAVE Emilie EL SHAM 13,16 13,83 13,09 13,38 52 113,70
13 SCHWENKER Hubert HALIMA EL OUED 12,59 12,28 12,13 12,36 52 105,09
14 FALGOUX Herve JOLI COEUR DE SANCY 12,44 12,38 12,22 12,36 55 105,09

          60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 OSSWALD Jean Louis DARYABA 37 47,66 15,18 14,82 95,31
2 DIVOUX Jennifer NUBIE 38 47,37 15,00 15,00 94,74
3 PAYA Y PASTOR Chantal JELYAS EL OUED 39 46,15 15,00 15,00 92,31
4 TAILLARD Muriel ARANKA 45 40,00 15,00 15,00 80,00
5 BIGOT Bernard JAVELOT FALCEEN 46 39,13 15,00 15,00 78,26
6 XOLIN Gervais FRED DE MEHEUDIN 46 38,87 14,94 14,94 77,74
7 TISSERAND Margaux SETHI BENI SAKR 45 38,43 14,65 14,65 76,85
8 XOLIN Pauline FLIPPER 52 34,38 14,94 14,94 68,77
9 MAURICE Delphine MEREDITH 53 33,73 14,94 14,94 67,47

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FLEUROT Coralie SILSILA SINAI 40 45,00 15,00 15,00 72,00
2 DEWERDT Anais LET VALENTINO 36 43,59 13,85 13,85 69,74
3 FAGOT Patrick NAEFF'L'LHIR 42 41,20 14,65 14,65 65,91
4 ROUVIERE Isabelle SILSILA MEMPHIS 44 40,91 15,00 15,00 65,45
5 AUSSEURS Sarah GRISKA DU CAYROU 44 40,91 15,00 15,00 65,45
6 BEAU Francois HELLO MC*HN 45 40,00 15,00 15,00 64,00
7 BURETTE Florine OLGA DU VALLOIS 45 40,00 15,00 15,00 64,00
8 STEMPER Therese KANGOO 46 39,13 15,00 15,00 62,61
9 FRANCOIS Blandine TONWAN NEYETTE 44 38,18 14,40 14,40 61,09
10 LABORBE Virginie NOURS DE GROBOZ 49 36,73 15,00 15,00 58,78
11 LIMAUX RODRIGUEZ Helene OLAF DE BERGUES 43 36,14 13,77 13,77 57,83
12 CASSAIGNE Amelie INASYA DU VALLOIS 50 36,00 15,00 15,00 57,60
13 CUNY Elyse LATIFA DU HAN 51 35,29 15,00 15,00 56,47
14 DEWERDT Isabelle AZAROH DU CLOZET 45 34,87 13,85 13,85 55,79
15 DEMANGEON Yves FISTON DU ROULIER 44 33,01 13,26 13,26 52,82
16 MEURY Gilles OETA 52 28,48 13,40 13,40 45,56
17 PIERRE Madison HYPOTHESE DU SANCY 46 27,10 12,23 12,23 43,36
18 BERTHEOL Claire PALOMA DES CHAMPS 51 24,44 12,23 12,23 39,11

          30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 IZQUIERDO Ines YANOU 41 33,77 11,92 11,92 43,90
2 PELAY Joel JUPITER 42 32,97 11,92 11,92 42,86
3 CHAPUT Emmanuelle POKI DU VALLOIS 43 32,56 12,00 12,00 42,33
4 BARNIER Magali ESSAOUIRA FLOREE 36 29,63 10,33 10,33 38,52
5 LHOMME Sarah LILLIPUTIENNE 48 29,17 12,00 12,00 37,92
6 DURAND Valerie KALI 60 23,08 11,92 11,92 30,00
7 ANTOINE Laetitia OUEZZANE DE L'ABBAYE 50 21,33 10,33 10,33 27,73

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 RICHARD Sophia BLANCO 34 41,18 12,00 12,00 41,18
2 CHEVALIER Caroline LEONIDAS D'HARBES 40 35,00 12,00 12,00 35,00
3 FRESLON Bruno NARYM DU VALLOIS 42 32,79 11,89 11,89 32,79
4 LAUTREC Joanna OPERATIONNEL 43 29,54 11,35 11,35 29,54
5 PIERREL Florent LAURUS DE LAVOURS 50 25,41 11,35 11,35 25,41
6 BOLTZ RUST Annelise KENZAN DES RAYNALS 42 24,19 10,08 10,08 24,19