Bocquegney 6 mai
CEN*
| Classt | p | Cavalier | Cheval | Moy.1 | Moy.2 | Moy.3 | Moy.G. | R.C. Final | Points Challenge |
| 1 | ROUSSEL Elodie | ROUSSEL Elodie | OFTA DES VIGNES | 14,88 | 15,87 | 15,71 | 15,45 | 53 | 131,32 |
| 2 | STEMPER Therese | PARISOT | MANSOURA DE CYBELE | 13,91 | 15,12 | 14,51 | 14,49 | 53 | 123,20 |
| 3 | BIGOT Bernard | BIGOT Bernard | JAVELOT FALCEEN | 15,24 | 13.43 | 12,00 | 13,61 | 48 | 115,73 |
60 km
| Classt | Cavalier | Cheval | F.C. | Points | Moy. calculée | Moyenne | Points Challenge |
| 1 | XOLIN Pauline | FLIPPER | 48 | 37,01 | 15,12 | 14,88 | 74,02 |
| 2 | LOMBARD Lorelei | DOWLOU SPRING | 52 | 34,16 | 15,12 | 14,88 | 68,32 |
| 3 | XOLIN Gervais | FRED DE MEHEUDIN | 55 | 32,30 | 15,12 | 14,88 | 64,60 |
40 km
| Classt | Cavalier | Cheval | F.C. | Points | Moy. calculée | Moyenne | Points Challenge |
| 1 | TAILLARD Muriel | SHAM DU VALLOIS | 40 | 44,57 | 15,09 | 14,91 | 71,31 |
| 2 | DROUVILLE Marie Pierre | LOUKMIAH EL OUED | 44 | 40,52 | 14,92 | 14,92 | 64,84 |
| 3 | GRAVIER Muriel | AL KEBIR | 45 | 39,25 | 14,83 | 14,83 | 62,80 |
| 4 | BRIEL Herve | MILTONN | 46 | 39,13 | 15,00 | 15,00 | 62,61 |
| 5 | TISSERAND Jean Claude | SETHI BENI SAKR | 48 | 36,80 | 14,83 | 14,83 | 58,88 |
| 6 | DUBAS Marie Therese | KAKOU DU ROULIER | 50 | 36,00 | 15,00 | 15,00 | 57,60 |
| 7 | CROMER Evelyne | CHEM'S DE CESAR | 49 | 35,71 | 14,75 | 14,75 | 57,13 |
| 8 | KRAUSS Claire | GOLIATH DE BONJAC | 50 | 35,66 | 14,92 | 14,92 | 57,06 |
| 9 | HESTIN Ophelie | HADBANIA ML | 51 | 35,29 | 15,00 | 15,00 | 56,47 |
| 10 | ROLLE Marie Agnes | DINDARA | 48 | 35,11 | 14,43 | 14,43 | 56,17 |
| 10 | VALLEE Mathilde | YASMAG EL BIGNOVRE | 48 | 35,11 | 14,43 | 14,43 | 56,17 |
| 12 | GEORGE Christian | JOTA | 51 | 25,54 | 12,51 | 12,51 | 40,86 |
| 13 | RITZ Aline | VISPA SUERTE | 50 | 24,89 | 12,22 | 12,22 | 39,82 |
30 km
| Classt | Cavalier | Cheval | F.C. | Points | Moy. calculée | Moyenne | Points Challenge |
| 1 | ALBOUY Maureen | IZNOGOOD | 38 | 36,84 | 12,00 | 12,00 | 47,89 |
| 2 | BRICE ESTELLE | MINE DE RIEN | 41 | 34,15 | 12,00 | 12,00 | 44,39 |
| 3 | HUMBERT Ingrid | LUCCEAFAR | 41 | 33,78 | 12,08 | 11,92 | 43,91 |
| 4 | BORDENAVE Jean Michel | HH PRINCE NIRVANA | 42 | 33,33 | 12,00 | 12,00 | 43,33 |
| 4 | BORDENAVE Emilie | EL SHAM | 42 | 33,33 | 12,00 | 12,00 | 43,33 |
| 6 | DIVOUX Jennifer | NUBIE | 45 | 31,11 | 12,00 | 12,00 | 40,44 |
| 6 | BUTHMANN Nathalie | ARABE | 45 | 31,11 | 12,00 | 12,00 | 40,44 |
| 8 | BARD Paul | IMOLA | 46 | 30,43 | 12,00 | 12,00 | 39,57 |
| 9 | FRANCOIS Blandine | TONWAN NEYETTE | 48 | 29,17 | 12,00 | 12,00 | 37,92 |
| 10 | CASSAIGNE Amelie | ATBARA | 49 | 28,57 | 12,00 | 12,00 | 37,14 |
| 11 | MAURICE Delphine | MEREDITH | 50 | 28,00 | 12,00 | 12,00 | 36,40 |
| 12 | NOIRCLERE Lou | MYRTILLE | 50 | 27,70 | 12,08 | 11,92 | 36,01 |
| 13 | VINY Fabienne | ZORRO | 51 | 27,16 | 12,08 | 11,92 | 35,30 |
| 14 | BUTHMANN Aurelie | MISTIC D'AIGNAN | 52 | 26,92 | 12,00 | 12,00 | 35,00 |
| 15 | WALKIEWICZ Blandine | OLSTAR | 56 | 24,73 | 12,08 | 11,92 | 32,15 |
| 16 | FLEUROT Coralie | NAWI TAL | 59 | 23,47 | 12,08 | 11,92 | 30,51 |
20 km
| Classt | Cavalier | Cheval | F.C. | Points | Moy. calculée | Moyenne | Points Challenge |
| 1 | SIBLOT Christelle | MALIK DU VALLOIS | 42 | 32,81 | 12,11 | 11,89 | 32,81 |
| 2 | BARD Elise | LET IT BE DU VAL | 44 | 31,82 | 12,00 | 12,00 | 31,82 |
| 3 | MEUCCI Sophie | JOLLY JUMPER | 45 | 31,11 | 12,00 | 12,00 | 31,11 |
| 4 | MARCHAL Stephanie | MILLENIUM | 47 | 29,33 | 11,89 | 11,89 | 29,33 |
| 5 | LEDORE Marlene | MAYA | 40 | 28,23 | 10,65 | 10,65 | 28,23 |
| 6 | CROCIATI Anais | HIDALGO DU MOULIN | 44 | 28,12 | 11,19 | 11,19 | 28,12 |
| 7 | DEWERDT Isabelle | MASCARADE DU CLOZET | 50 | 27,56 | 12,11 | 11,89 | 27,56 |
| 8 | DEWERDT Alizee | LET VALENTINO | 52 | 26,50 | 12,11 | 11,89 | 26,50 |
| 9 | CHASSARD Charlotte | NAUSICAA DU BELV | 42 | 26,48 | 10,56 | 10,56 | 26,48 |
| 10 | HACQUART Marjolaine | POUPETTE DE CHARMOIS | 44 | 25,66 | 10,65 | 10,65 | 25,66 |
| 11 | JEAGER Cecilia | KENZO | 49 | 25,25 | 11,19 | 11,19 | 25,25 |
| 12 | LEFRANC Manon | GANESH NATARAJA | 46 | 24,54 | 10,65 | 10,65 | 24,54 |
| 13 | PRIN Julie | EMIR | 51 | 24,26 | 11,19 | 11,19 | 24,26 |
| 14 | POIREL Clarisse | JUNIOR DU ROND PRE | 47 | 24,02 | 10,65 | 10,65 | 24,02 |
| 15 | ROUSSEL Melodie | OLGA DU VALLOIS | 47 | 23,66 | 10,56 | 10,56 | 23,66 |
| 16 | FERRARI Renee | DYAMINA DE BRIERA | 54 | 23,63 | 11,38 | 11,38 | 23,63 |
| 17 | BARBEY Blandine | KALINE DU ROND PRE | 49 | 23,04 | 10,65 | 10,65 | 23,04 |
| 18 | VAUGENOT Paul | OR EN JADE | 56 | 22,09 | 11,19 | 11,19 | 22,09 |
| 19 | BURETTE Florine | IMPEC DE NOL | 51 | 21,80 | 10,56 | 10,56 | 21,80 |
| 20 | GIROT Julie | PHARAON DES VERGERS | 58 | 21,33 | 11,19 | 11,19 | 21,33 |
| 21 | BEAUCHET Elodie | JOCRISSE DE GAINCHAN | 53 | 21,30 | 10,65 | 10,65 | 21,30 |
| 22 | XEMAY Julia | LADY | 54 | 20,91 | 10,65 | 10,65 | 20,91 |