C

Haye 20 mai

         CEN

Classt Cavalier Cheval Moy.1 Moy.2 Moy.3 Moy.G. R.C. Final Points Challenge
1 ZIBRET Magali ABDULA DU FLORIVAL 14,24 13,94 12,79 13,70 48 116,43
2 DROUVILLE Marie Pierre LOUKMIAH EL OUED 13,66 13,66 13,57 13,63 52 115,85
3 AUBERT Lorraine EMIR 12,86 12,15 12,00 12,35 56 104,97

          60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 DIVOUX Jennifer NUBIE 36 50,00 15,00 15,00 100,00
2 DUBAS Marie Therese KAKOU DU ROULIER 42 42,86 15,00 15,00 85,71
3 GRAVIER Muriel AL KEBIR 42 42,55 15,06 14,94 85,10
4 CASSAIGNE Amelie MARINA 44 40,91 15,00 15,00 81,82
5 CALTEAU Claude TREVIS 45 40,00 15,00 15,00 80,00
5 KRAUSS Claire GOLIATH DE BONJAC 45 40,00 15,00 15,00 80,00
7 PAYA Y PASTOR Chantal JELYAS EL OUED 44 39,19 14,62 14,62 78,38
8 HESTIN Ophelie HADBANIA ML 46 38,57 14,87 14,87 77,15
9 FRANCOIS Philippe ABU MADARSKA 47 38,30 15,00 15,00 76,60
9 AUSSEURS Sarah MARENGA DU VALLOIS 48 37,50 15,00 15,00 75,00
11 BRIEL Herve MILTONN 51 34,79 14,87 14,87 69,58
11 LEGER Alice GAMIN 51 34,79 14,87 14,87 69,58
13 ESPAGNE Chloe MINE DE RIEN 52 34,12 14,87 14,87 68,24
14 MAURICE Delphine MEREDITH 50 24,17 12,04 12,04 48,33

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FOLNY Brice SKATE DINGOUAL 35 51,43 15,00 15,00 82,29
2 BIGOT Bernard JAVELOT FALCEEN 40 45,00 15,00 15,00 72,00
3 HUART Valerie INDIANA DE VERGNE 40 44,56 14,91 14,91 71,29
4 LOMBARD Lorelei SPRINGOU TWO 44 40,91 15,00 15,00 65,45
4 PARISOT Valerie AIGOUAL UMOUR 44 40,91 15,00 15,00 65,45
6 RITZ Aline VISPA SUERTE 46 39,13 15,00 15,00 62,61
7 BORDENAVE Jean Michel HH PRINCE NIRVANA 48 37,50 15,00 15,00 60,00
7 ROLLE Marie Agnes DINDARA 48 37,50 15,00 15,00 60,00
9 BORDENAVE Emilie EL SHAM 50 36,00 15,00 15,00 57,60
9 THORR Sandrine MOKA DE CHARMOIS 50 36,00 15,00 15,00 57,60
11 THOMAS Anthony O'MALLEY DU VALLOIS 52 34,62 15,00 15,00 55,38
11 FREARD Virginie MATUVU DE SALM 52 34,62 15,00 15,00 55,38
13 BUTHMANN Nathalie ARABE 50 33,27 14,32 14,32 53,24
14 OSSWALD Jean Louis MIS DE JUST 54 33,00 14,91 14,91 52,81
15 GEORGE Christian JOTA 52 32,31 14,40 14,40 51,69
16 BUTHMANN Laetitia MISTIC D'AIGNAN 60 27,73 14,32 14,32 44,36
17 VIBIEN Nathalie KOOTCHY DU PIROUE 56 21,84 12,12 12,12 34,95

          30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Points Challenge
1 FOLTZER Vanessa PENAL 39 35,53 11,93 46,18
2 CUNIN Lucie KORAIL DU MORDANT 40 35,00 12,00 45,50
3 PIERSON Elise MATCHO DU MORDANT 41 34,15 12,00 44,39
4 FLEUROT Coralie LORD DE LA HARDT 42 33,33 12,00 43,33
5 ENJOLRAS Manon MEMPHIS DU MORDANT 42 32,99 11,93 42,89
5 DEMANGEON Yves KERMESSE FALCEENNE 42 32,99 11,93 42,89
5 DEVIANNE Severine OUALLA EL OUED 42 32,99 11,93 42,89
8 PIERSON Laurene NEBRASKA DU MORDANT 44 31,82 12,00 41,36
9 DEMAZIERE Reynald PATOS 44 31,49 11,93 40,94
10 CROMER Evelyne IKKYO DU MOULIN 45 30,79 11,93 40,03
11 FAGOT Patrick NAEFF'L'LHIR 46 30,12 11,93 39,16
12 MENG Jean Claude NAFOUZ LA MAJORIE 48 29,17 12,00 37,92
13 VIRY Fabienne ZORRO 49 28,57 12,00 37,14
14 MARCHAL Stephanie MILLENIUM 51 27,45 12,00 35,69
15 LANGARD Julia OLIVIA AVURA VOILAC 60 23,09 11,93 30,02

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 CHOPINE Mylene KARTOON DU CLOSEL 40 35,00 12,00 12,00 35,00
2 FERRARI Renee DYAMINA DE BRIERA 48 29,17 12,00 12,00 29,17
3 BARNIER Magali ESSAOUIRA FLOREE 44 28,41 11,25 11,25 28,41