C

Ramonchamp - Esmoulieres 23 septembre

          60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Clt Points Challenge
1 BIGOT Bernard JAVELOT FALCEEN 43 41,86 15,00 15,00 41,8604651 83,72
2 MERLE Dominique DJOAR BENI SAKR 43 41,56 14,94 14,94 41,5584416 83,12
3 SHAFFTER Réjane NADIRA DE NIELLANS 43 40,94 15,20 14,80 40,9384284 81,88
4 XOLIN Pauline FLIPPER 44 40,91 15,00 15,00 40,9090909 81,82
5 SCHAFFTER Sophia KALIN VERPILLIERES 44 40,01 15,20 14,80 40,0080096 80,02
6 STEMPER Thérèse KANGOO 46 39,13 15,00 15,00 39,1304348 78,26
7 GRAVIER Muriel AL KEBIR 46 39,13 15,00 15,00 39,1304348 78,26
8 HERBE Gaelle MOULAIKA 47 38,30 15,00 15,00 38,2978723 76,60
9 PAYA Y PASTOR Chantal JELYAS EL OUED 48 37,50 15,00 15,00 37,5 75,00
10 TISSERAND Margaux SETHI BENI SAKR 50 36,00 15,00 15,00 36 72,00
11 CHONION Antoine SISI DES VOSGES 48 34,40 14,26 14,26 34,4008264 68,80
12 CHAVANNE Emmanuelle FAKHR D'OUST MAIA 43 29,00 12,23 12,23 28,9955468 57,99

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 UTTEWILLER Cyril MIGNONNE 34 45,63 13,76 13,76 73,01
2 MATHIEU Noemie LAHKDAR 40 45,00 15,00 15,00 72,00
3 ROUVIERE Isabelle SILSILA MEMPHIS 44 40,91 15,00 15,00 65,45
4 FLEUROT Coralie SILSILA SINAI 45 40,00 15,00 15,00 64,00
5 DUBAS Marie Therese FISTON DU ROULIER 41 37,84 13,76 13,76 60,54
6 BEAU Francois HELLO MC*HN 53 33,62 14,91 14,91 53,80
7 KRAUSS Claire GOLIATH DE BONJAC 55 32,73 15,00 15,00 52,36
8 KASMI Ghislaine JAPPELOUP NUESTRO 48 32,32 13,76 13,76 51,71

          30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 DIVOUX Jennifer NUBIE 38 36,38 12,09 11,91 47,30
2 AUSSEURS Sarah MARENGA DU VALLOIS 40 34,56 12,09 11,91 44,93
3 LABORIE Virginie NOURS DE GROBOZ 42 33,33 12,00 12,00 43,33
4 DEWERDT Anais LET VALENTINO 44 31,82 12,00 12,00 41,36
4 DEWERDT Isabelle AZAROH DU CLOZET 44 31,82 12,00 12,00 41,36
6 OLENNE Lucie LATIFA DU HAN 47 29,79 12,00 12,00 38,72
7 DURAND Valerie JUPITER 46 29,67 12,18 11,82 38,57
7 IZQUIERDO Ines YANOU 46 29,67 12,18 11,82 38,57
9 CASSAIGNE Amelie MARINA 48 28,80 12,09 11,91 37,44
10 PELLEGRINI Nathalie OSHAMANN DU TILLEUL 50 28,00 12,00 12,00 36,40
10 ACOSTA Floriane PEGASE DE SIAM 50 28,00 12,00 12,00 36,40
12 MAGNIN LEMON DE JAX 54 25,93 12,00 12,00 33,70

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Clt Points Challenge
1 PARISOT Valérie SKATE DINGOUAL 32 43,04 11,89 11,89 43,0357143 43,04
2 CROUVIZLER Pauline DAN DES GETES 38 36,84 12,00 12,00 36,8421053 36,84
3 FOLNY Alais EPIGONE 40 34,43 11,89 11,89 34,4285714 34,43
4 MESTIVIER Barbara CHERIF DU SAULCY 58 17,46 10,06 10,06 17,4638487 17,46