C

Raon 25 avril

         CEN

Classt Cavalier Cheval Moy.1 Moy.2 Moy.3 Moy.G. R.C. Final Points Challenge
1 LAURENT Elise GRISKA DU CAYROU 15,11 14,36 14,64 14,70 45 124,93
2 SCHIMITT Yannick FEDAIL 14,98 14,03 14,46 14,48 43 123,06
3 FALGOUX Herve JOLI COEUR DE SANCY 14,50 14,93 13,56 14,31 56 121,63

          60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 OLIVIER Gerard KERMESSE FALCEENNE 39 46,15 15,00 15,00 92,31
2 PAYA Y PASTOR Chantal JELYAS EL OUED 39 45,52 14,88 14,88 91,04
3 BERGMANN Monique MADIHA AL SHATANE 42 42,27 14,88 14,88 84,53
4 CROMER Evelyne IKKYO DU MOULIN 46 39,13 15,00 15,00 78,26
5 BALL Sophie IENISSA EL OUED 47 38,30 15,00 15,00 76,60
6 STEMPER Therese MANSOURA DE CYBELE 54 32,87 14,88 14,88 65,75

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 PARISOT Valerie SKATE DINGOUAL 35 48,83 14,55 14,55 78,13
2 GRAVIER Muriel AL KEBIR 38 47,37 15,00 15,00 75,79
3 XOLIN Gervais FRED DE MEHEUDIN 38 46,87 15,09 14,91 75,00
4 BRIEL Herve MILTONN 39 46,15 15,00 15,00 73,85
5 KRAUSS Claire GOLIATH DE BONJAC 40 45,00 15,00 15,00 72,00
6 XOLIN Pauline FLIPPER 41 43,44 15,09 14,91 69,51
7 DUGUET Pascal NULAZAR DU GIROD 41 42,98 15,19 14,81 68,76
8 BRIGNON Claire MEIKA 42 42,86 15,00 15,00 68,57
9 TISSERAND Margaux SETHI BENI SAKR 42 42,41 15,09 14,91 67,85
10 DEWERDT Isabelle FIRMIN DU GUEUDY 44 40,91 15,00 15,00 65,45
11 AUSSEURS Sarah MARENGA DU VALLOIS 44 39,65 14,72 14,72 63,45
12 POITRIN Pascal ABU MADARSKA 44 39,25 14,63 14,63 62,79
13 PIERREL Lisa PRINCESSE 45 38,77 14,72 14,72 62,04
14 BUTHMANN Nathalie ARABE 48 37,50 15,00 15,00 60,00
15 DEWERDT Alysée LET VALENTINO 52 34,62 15,00 15,00 55,38
16 VALLEE Mathilde YASMAG EL BIGNOVRE 50 34,18 14,55 14,55 54,69
17 FREARD Virginie MATUVU DE SALM 55 32,73 15,00 15,00 52,36
18 SCHNEIDER Carine MISTIC D'AIGNAN 57 31,58 15,00 15,00 50,53
19 GEHIN Stan FELINE DES GRANDS CHAMPS 48 31,50 13,56 13,56 50,40

          30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 CASSAIGNE Amelie MARINA 36 38,89 12,00 12,00 50,56
2 PELAY Joel YANOU 37 37,40 12,08 11,92 48,62
3 ROLLE Marie Agnes DINDARA 39 35,90 12,00 12,00 46,67
4 DURAND Valerie JUPITER 41 33,75 12,08 11,92 43,88
5 GEORGE Christian JOTA 44 31,82 12,00 12,00 41,36
6 DIVOUX Jennifer MELUSINE MILTI VOILAC 45 31,11 12,00 12,00 40,44
7 RITZ Aline VISPA SUERTE 41 29,48 11,04 11,04 38,32
8 MENG Jean Claude NAFOUZ LA MAJORIE 45 26,56 10,98 10,98 34,53
9 FOLIN Nathalie KALI 60 23,06 12,08 11,92 29,98

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Véto Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 DUBAS Marie therese KAKOU DU ROULIER 33   42,42 12,00 12,00 42,42
2 VIRY Fabienne ZORRO 42   33,33 12,00 12,00 33,33
3 PIERRE Madison HYPOTHESE DU SANCY 44   31,82 12,00 12,00 31,82
3 CHEVALIER Caroline LEONIDAS D'HARBES 44   31,82 12,00 12,00 31,82
3 HESTIN Ophelie HADBANIA ML 44   31,82 12,00 12,00 31,82
3 PELLEGRINI Nathalie LORD DE LA HARDT 44   31,82 12,00 12,00 31,82
7 RICHARD Sophia BLANCO 45   31,11 12,00 12,00 31,11
8 RIEHM Olivia LOU D'AMBLOU 47   29,79 12,00 12,00 29,79
9 TAILLARD Muriel ARANKA 47   29,79 12,00 12,00 29,79
10 FLEUROT Coralie NAWI TAL 56   25,00 12,00 12,00 25,00