C

St Nabord 1er juillet

         CEN

Classt Cavalier Cheval Moy.. 1 Moy. 2 Moy. 3 Moy.G. R.C. Final Points Challenge
1 DUBAS Marie Therese KAKOU DU ROULIER 13,85 13,33 13,09 13,42 51 114,03
2 CALTEAU Claude TREVIS 12,41 12,00 11,64 12,01 48 102,09

          60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 RITZ Aline VISPA SUERTE 40 45,00 15,00 15,00 90,00
2 CROMER Evelyne CHEM'S DE CESAR 47 38,30 15,00 15,00 76,60
3 BUTHMANN Nathalie ARABE 43 36,25 13,79 13,79 72,49
4 AUSSEURS Sarah MARENGA DU VALLOIS 41 36,01 13,38 13,38 72,03
5 FREARD Virginie MATUVU DE SALM 51 35,29 15,00 15,00 70,59
6 BUTHMANN Laetitia MISTIC D'AIGNAN 58 26,87 13,79 13,79 53,75

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 GRAVIER Muriel AL KEBIR 40 45,00 15,00 15,00 72,00
2 MATHIEU Noemie LAHKDAR 40 44,07 14,81 14,81 70,52
3 BIGOT Bernard JAVELOT FALCEEN 42 42,86 15,00 15,00 68,57
4 DEMAZIERE Reynald PATOS 42 42,86 15,00 15,00 68,57
5 DIVOUX Jennifer NUBIE 34 41,43 13,04 13,04 66,29
6 BRIEL Herve MILTONN 44 40,07 14,81 14,81 64,11
7 FOLTZER Vanessa PENAL 45 40,00 15,00 15,00 64,00
8 CHOPINE Mylene KARTOON DU CLOSEL 47 38,30 15,00 15,00 61,28
9 MARCHAL Stephanie MILLENIUM 46 34,23 13,87 13,87 54,77
10 CASSAIGNE Amelie ATBARA 43 32,76 13,04 13,04 52,42
11 GEORGE Christian JOTA 44 31,38 12,90 12,90 50,21
12 BURETTE Florine OLGA DU VALLOIS 47 30,58 13,19 13,19 48,93
13 DEWERDT Isabelle AZAROH DU CLOZET 48 27,91 12,70 12,70 44,66

          30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FRANCOIS Blandine TONWAN NEYETTE 38 36,84 12,00 12,00 47,89
2 MONTOYA LOMBARD Severine SPRINGOU TWO 41 33,75 12,08 11,92 43,88
3 MENG Jean Claude NAFOUZ LA MAJORIE 42 33,33 12,00 12,00 43,33
4 Fabienne ZORRO 44 31,82 12,00 12,00 41,36
5 LOMBARD Lorelei DOWLOU SPRING 44 31,45 12,08 11,92 40,89
6 BOHN Stéphanie GAZAL TELLA P 50 28,00 12,00 12,00 36,40
7 GEHIN Stan FELINE DES GRANDS CHAMPS 50 28,00 12,00 12,00 36,40
8 VIBIEN Nathalie KOOTCHY DU PIROUE 49 26,88 12,41 11,59 34,95
9 BEAU Francois HELLO MC*HN 51 26,83 11,84 11,84 34,88
10 DEMANGEON Yves FISTON DU ROULIER 56 25,00 12,00 12,00 32,50
11 PELLEGRINI Nathalie LORD DE LA HARDT 60 23,33 12,00 12,00 30,33
11 FLEUROT Coralie NAWI TAL 60 23,33 12,00 12,00 30,33
11 RIEHM Olivia LOU D'AMBLOU 60 23,33 12,00 12,00 30,33

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 HESTIN Ophelie FLAMBEAU V 36 38,89 12,00 12,00 38,89
2 TAILLARD Muriel GAELLE 39 35,90 12,00 12,00 35,90
3 ANDRZEJAK Anne Sophie KOKOBA DE LAP 39 34,11 11,65 11,65 34,11
4 COUDRY Amandine NESTOR DU PIN 38 33,27 11,32 11,32 33,27
5 RICHARD Sophia BLANCO 41 30,83 11,32 11,32 30,83
6 NOIRCLERE Lou MYRTILLE 45 29,56 11,65 11,65 29,56
7 CHEVALIER Caroline LEONIDAS D'HARBES 46 27,48 11,32 11,32 27,48
8 DEFONTAINE Marie Pierre IZNOGOOD 49 27,14 11,65 11,65 27,14