2

St Agnant 3 juin

          40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 RITZ Aline VISPA SUERTE 42 42,86 15,00 15,00 68,57
2 SIBLOT Christelle MALIK DU VALLOIS 46 39,13 15,00 15,00 62,61
3 BUTHMANN Nathalie ARABE 41 37,80 13,75 13,75 60,49
4 LOMBARD Lorelei DOWLOU SPRING 50 35,66 15,09 14,91 57,05
5 FREARD Virginie MATUVU DE SALM 52 34,62 15,00 15,00 55,38
6 MARCHAL Stephanie MILLENIUM 48 34,14 14,19 14,19 54,62
7 HUMBERT Ingrid OLSTAR 50 33,39 14,35 14,35 53,43
8 GEORGE Christian JOTA 43 32,28 12,94 12,94 51,66

          20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 HUART Valerie INDIANA DE VERGNE 38 36,84 12,00 12,00 36,84
2 WALKIEWICZ Blandine HANS DE WIES DE MARLY 40 35,00 12,00 12,00 35,00
3 MORANCE Emmanuelle KHALIFA DE SOMMANT 42 33,33 12,00 12,00 33,33
3 LECOMTE Marine PATROL DU BELV 42 33,33 12,00 12,00 33,33
5 THOMAS Anthony O'MALLEY DU VALLOIS 46 29,96 11,89 11,89 29,96
6 FRESLON Bruno NARYM DU VALLOIS 47 29,33 11,89 11,89 29,33
7 FRANCOIS Blandine TONWAN NEYETTE 48 29,17 12,00 12,00 29,17
8 SUEUR Claire PROPHETIK LARZAC 50 28,00 12,00 12,00 28,00
9 COURTIER Pascal MUSKA DE NIKO 50 27,57 11,89 11,89 27,57
10 EVENO Marie Cecile OUSSAMA ISMAEL 54 22,56 11,09 11,09 22,56
11 ANTOINE Laetitia OUEZZANE DE L'ABBAYE 53 21,30 10,65 10,65 21,30

          Club 20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne
1 ELCKE LOOHUIS KEOH VAN RUS 39 30,77 10,00 10,00
2 PASCALINE PARFAIT KENZO 39 30,38 10,08 9,92
3 ROSELYNE DEHAYE OURAL 41 29,27 10,00 10,00
4 JONATHAN CAMBIER MONICA DE VAUT 41 28,54 9,85 9,85
5 EVELYNE VIRIOT ARPILLE VAN RUS 42 28,21 10,08 9,92
6 MILA KAAG EZRA VAN RUS 41 26,95 10,48 9,52
7 YANNICK CAMBIER NASHVILLE 46 25,08 10,23 9,77
8 CINDY HUART ICI VAN RUS 48 25,00 10,00 10,00
9 NADINE HUTMACHER IZAK VAN RUS 48 24,68 10,08 9,92
10 HELOISE DEHAYE MIRVANA 49 24,49 10,00 10,00
10 SANDRINE HUMBERT ELMARA VAN RUS 49 24,49 10,00 10,00
12 ALEXENDRA JOURDAIN NIAGARA 49 24,18 10,08 9,92
13 WILHELMINA VONK MAZEPPA VAN RUS 50 22,10 10,48 9,52