ceerl.gif (7556 octets)

Classement 2007

( Rappel : 7 epreuves prises en compte pour le classement final )


S'il y a un problème vous pouvez nous envoyer un courrier en cliquant ici :
email24.gif (24642 octets) ou téléphoner au 03.87.86.64.43

Clst Cavalier(e) Points Clst Cavalier(e) Points
1 BIGOT Bernard 577,84 56 SHAFFTER Réjane 81,88
2 DUBAS Marie therese 572,59 57 THOMASSIN Marianne 79,31
3 CROMER Evelyne 491,01 58 FRANCOIS Philippe 76,60
4 BUTHMANN Nathalie 480,32 59 UTTEWILLER Cyril 73,01
5 RITZ Aline 463,64 60 WICHER Caroline 71,29
6 DROUVILLE Marie Pierre 458,42 61 CHONION Antoine 68,80
7 PARISOT Valerie 416,51 62 DUGUET Pascal 68,76
8 PAYA Y PASTOR Chantal 410,30 63 ESPAGNE Chloe 68,24
9 HUART Valerie 409,76 64 DONNEN Dominique 67,90
10 BEAU Francois 350,71 65 WALKIEWICZ Blandine 67,15
11 STEMPER Therese 348,81 66 CONRAUD Melanie 66,97
12 GEORGE Christian 348,13 67 BARNIER Magali 66,93
13 BRIEL Herve 337,12 68 LABBE Sylviane 64,78
14 SIBLOT Christelle 326,39 69 JEANPERT Andre 64,00
15 FRANCOIS Blandine 318,13 70 BEDEL Lolita 62,61
16 TAILLARD Muriel 277,00 71 FRESLON Bruno 62,12
17 XOLIN Gervais 249,32 72 CLAVIER Pamela 59,64
18 DEWERDT Isabelle 234,83 73 TISSERAND Jean Claude 58,88
19 FREARD Virginie 233,72 74 CHAVANNE Emmanuelle 57,99
20 MATHIEU Noemie 231,41 75 LIMAUX RODRIGUEZ Helene 57,83
21 FALGOUX Herve 226,72 76 THORR Sandrine 57,60
22 MERLE Dominique 202,56 77 ROHMER Dominique 56,62
23 BERGMANN Monique 197,45 78 ZINK Marie Odile 55,87
24 ROUVIERE Isabelle 193,52 79 VON FELTEN Gabriela 54,67
25 OSSWALD jean louis 187,20 80 FERRARI Renee 52,79
26 JEAN Chantal 185,16 81 KASMI Ghislaine 51,71
27 POITRIN Pascal 182,92 82 ANTOINE Laetitia 49,04
28 LABORBE Virginie 182,09 83 MEURY Gilles 45,56
29 CALTEAU Claude 182,09 84 FOURNIER Sandrine 43,33
30 HUMBERT Ingrid 179,16 84 DEVIANNE Severine 42,89
31 FAGOT Patrick 178,53 86 NAUDIN James 41,18
32 VIBIEN Nathalie 174,06 87 VALLEE Richard 39,95
33 LEGER Alice 172,26 87 BERTHEOL Claire 39,11
34 ROLLE Marie Agnes 162,84 89 FRUCHART Katia 38,05
35 HERBE Gaelle 160,16 90 LHOMME Sarah 37,92
36 AUBERT Lorraine 159,95 91 BOHN Stéphanie 36,40
37 MAURICE Delphine 152,20 92 BEDEL Rolande 35,00
38 MONTOYA LOMBARD Severine 150,79 93 IMHOF Judith 35,00
39 VIRY Fabienne 147,14 94 TATIN Anne Sophie 33,88
40 BALL Sophie 140,60 95 MORANCE Emmanuelle 33,33
41 ANDRZEJAK Anne Sophie 136,78 96 MULLER Raphael 33,33
42 PELLEGRINI Nathalie 128,99 97 LAPICQUE Nathalie 33,25
43 DEMANGEON Yves 128,21 98 MANGIN Amandine 31,65
44 OLIVIER Gerard 128,21 99 AUBERT Julie 30,61
45 MERCET NEE LE GLOAN Nathalie 126,09 100 NAUDIN Steve 30,43
46 ZIBRET Magali 116,43 101 FOLIN Nathalie 29,98
47 MENG Jean Claude 115,78 102 DUHR Christian 29,17
48 DURAND Valerie 112,45 103 GROSJEAN Samuel 28,57
49 ESPAGNE Chloe 109,98 104 COURTIER Pascal 27,57
50 DEMAZIERE Reynald 109,51 105 LIMAUX Dominique 27,55
51 SCHWENKER Hubert 105,09 106 DEFONTAINE Marie Pierre 27,14
52 BORDENAVE Jean Michel 103,33 107 JEAGER Cecilia 25,25
53 SCHNEIDER Carine 97,76 108 VAXELAIRE Johnathan 25,00
54 PELAY Joel 91,48 109 BOLTZ RUST Annelise 24,19
55 GEHIN Stan 86,80