C

Raon 20 avril

         Ama 1 90 km

Classt Cavalier Cheval Moy. 1 Moy. 2 Moy.G Moy. 3 Moy.G. R.C. Final Points Points Challenge
1 HOFGAERTNER Charlotte MAMZELLE LARZAC 15,84 15,90 15,87 13,23 14,88 45 39,47 118,42
2 ROUSSEL Elodie OFTA DES VIGNES 15,85 15,89 15,87 13,46 14,98 46 39,04 117,12

          Ama 2 60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FLEUROT Coralie SILSILA SINAI 37 48,55 14,98 14,98 97,09
2 ROUVIERE Isabelle SILSILA MEMPHIS 41 43,81 14,98 14,98 87,62
3 BRIEL Herve MILTONN 43 41,47 14,92 14,92 82,94
4 LIMAUX Dominique OLAF DE BERGUES 40 40,32 14,06 14,06 80,63
5 DUBAS Marie Therese KAKOU DU ROULIER 40 40,07 14,01 14,01 80,14
6 AUSSEURS Sarah MARENGA DU VALLOIS 44 37,69 14,29 14,29 75,38
7 PARISOT Valerie MIRDIN 48 37,33 14,96 14,96 74,65
8 BUTHMANN Nathalie ARABE 35 37,08 12,49 12,49 74,15
9 BUTHMANN Aurelie MISTIC D'AIGNAN 44 29,50 12,49 12,49 58,99

          Ama 3 40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 DIVOUX Jennifer NUBIE 30 60,00 15,00 15,00 96,00
2 BEDEL Lolita SALAM DU FLORIVAL 31 57,43 14,90 14,90 91,89
3 PAYA Y PASTOR Chantal JELYAS EL OUED 33 52,63 14,68 14,68 84,20
4 CASSAIGNE Amelie ATBARA 35 51,43 15,00 15,00 82,29
5 CROUVIZLER Pauline DAN DES GETES 32 45,94 13,35 13,35 73,51
6 GRAVIER Muriel AL KEBIR 39 45,87 14,94 14,94 73,39
7 LABORBE Virginie NOURS DE GROBOZ 41 43,37 14,89 14,89 69,40
8 STEMPER Therese KANGOO 42 42,36 14,90 14,90 67,78
9 DUCHENE Corinne NORTHAL D'ACABA 36 40,82 13,35 13,35 65,31
10 CAILLE Gregory TIZGHI DU FLORIVAL 48 37,09 14,90 14,90 59,35
11 FREARD Virginie MATUVU DE SALM 45 37,06 14,34 14,34 59,29
12 TAILLARD Muriel ARANKA 49 36,50 14,94 14,94 58,40

          Ama 4S 30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 RIOTTE Aurore NAPALM D'AIGNAN 40 44,52 14,90 14,90 57,88
2 SCHIMITT Yannick ISMALIA EL OUED 45 39,56 14,90 14,90 51,43
3 MAGNIN Mélitine OSHAMANN DU TILLEUL 55 32,41 14,91 14,91 42,13
4 DAMIDEAUX Simon CHAGALL O NIL 60 29,70 14,91 14,91 38,61

          Ama 4 20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FRANCOIS Blandine TONWAN NEYETTE 38 46,65 14,86 14,86 46,65
2 DUGUET Pascal POLTRON DU NOYER 40 44,91 14,98 14,98 44,91
3 HESTIN Ophelie HADBANIA ML 42 42,75 14,98 14,98 42,75
4 ANDREZJAK Anne-Sophie KOKOBA DE LAP 34 35,48 12,03 12,03 35,48
5 NOIRCLERE Lou MYRTILLE 42 28,72 12,03 12,03 28,72

          Club EGP 60 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 FOLNY Brice SKATE DINGOUAL 39 45,94 14,96 14,96 91,87
2 TISSERAND Margaux SETHI BENI SAKR 46 38,81 14,93 14,93 77,63

         Club E 40 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 XOLIN Pauline FLIPPER 41 43,14 14,84 14,84 69,03
2 CLAUDE Jean Pierre KAYSER 42 39,72 14,34 14,34 63,55
3 OZENNE Lucie LATIFA DU HAN 45 39,53 14,89 14,89 63,25

         Club 2S 30 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 DROUVILLE Alain TABOR D'ISMAEL 38 47,00 15,07 14,93 47,00
2 MONTOYA LOMBARD Séverine SPRINGOU TWO 41 41,01 14,41 14,41 41,01
3 CHEVALIER Caroline LEONIDAS D'HARBES 43 33,88 13,28 13,28 33,88
4 LOMBARD Lorelei DOWLOU SPRING 51 32,96 14,40 14,40 32,96

         Club 2 20 km

Classt Cavalier Cheval F.C. Points Moy. calculée Moyenne Points Challenge
1 OERTEL Sandrine ISOU DE SAINT PIERRE 37 37,71 11,98 11,98 37,71
2 MURA Denis NEPHRIM IBN ANTAR 36 37,67 11,78 11,78 37,67
3 DEMANGEON Yves FISTON DU ROULIER 39 35,86 12,01 11,99 35,86
4 PLATA Julie PALESTRO NIELLANS 40 34,93 11,99 11,99 34,93
5 MATHIEU Celia MOLINA DE BEC 41 33,86 11,94 11,94 33,86
6 PIERREL Lisa QUIVOLE DE LA BERGERI 42 33,28 11,99 11,99 33,28
7 PAPELIER Manon IPSO 42 32,41 11,81 11,81 32,41
8 COLIN Julie NEIDIARABI LEIMON 45 30,85 11,94 11,94 30,85
9 ROBINOT Nathalie HYADA DE GUIM ROCHE 52 26,69 11,94 11,94 26,69