ceerl.gif (7556 octets)

Classement provisoire après les épreuves de Raon aux Bois, Marainville, Epinal, St Agnant,
St Nabord, Belrupt, Ottange et Champdray

S'il y a un problème vous pouvez nous envoyer un courrier en cliquant ici :
email24.gif (24642 octets) ou téléphoner au 03.87.86.64.43

Clst cavalier Total Clst cavalier Total
1 PAYA Y PASTOR Chantal 364,35 65 MAIRE Blandine 67,38
2 LABORBE Virginie 342,30 66 JULIETTE MOS 66,60
3 DUBAS Marie Therese 330,30 67 VERBEYST Monique 66,52
4 STEMPER Therese 329,24 68 CAILLE Gregory 63,06
5 BALL Sophie 301,86 69 METZGER DANIEL 62,57
6 FREARD Virginie 282,47 70 LABBE SYLVIANE 60,29
7 DROUVILLE Alain 276,94 71 MICHEL PECHIN 56,76
8 REMY Valerie 272,30 72 DOLLE Gabriele 56,67
9 BIGOT Bernard 250,34 73 MONTOYA LOMBARD Séverine 53,32
10 RITZ ALINE 240,18 74 GROSJEAN Samuel 52,87
11 OSSWALD Jean Louis 234,91 75 SABRINA GOUVENEL 52,45
12 FRANCOIS Blandine 225,50 76 JEAN JACQUES QUENEY 52,44
13 INGRID HUMBERT 210,36 77 ROBINOT Nathalie 52,27
14 BEAU Francois 208,70 78 NAUDIN James 52,15
15 HESTIN Ophelie 185,38 79 MARTINE KELLER 50,17
16 CROMER Evelyne 180,43 80 ROSELYNE DEHAYE 50,17
17 TAILLARD Muriel 174,74 81 JAEGER CECILIA 47,67
18 CLAUDE Jean Pierre 168,71 82 THIERRY SCHWING 46,89
19 DROUVILLE Marie Pierre 162,93 83 MAURICE KELLER 46,16
20 DANIEL ALBOUY 162,31 84 CHRISTIANE MAURICE 45,96
21 BRIEL Herve 157,42 85 SABRINA LEBRUN 45,00
22 BAUM Julie 153,09 86 NATHALIE COURBION 44,84
23 PARISOT Valerie 152,79 87 HUTH Claire 44,15
24 OERTEL Sandrine 152,45 88 WALKIEWICZ Blandine 43,75
25 SABRINA KOLODZIEJ 140,68 89 SANDRINE THORR 42,57
26 DUCHENE Corinne 137,65 90 MICHEL DURPOIX 42,07
27 BARNIER Magali 136,67 91 KESLER Anne Laure 41,03
28 JEAN Chantal 125,67 92 CAROLE LEFEBVRE 40,84
29 MIGNON Jean Jacques 125,67 93 BOHN STEPHANIE 40,67
30 DUGUET Pascal 122,97 94 DEWERDT Isabelle 38,79
31 DOMINIQUE LAVERGNE 120,80 95 LISETTE HILLARD 37,47
32 DEMANGEON Yves 120,76 96 VERONIQUE ARGENCE LAFON 37,46
33 WALKER IAN 114,79 97 CHRISTINE SCHOEFFTER 36,98
34 MARTINE BOUILLAT 109,60 98 MERLE Dominique 36,97
35 HERBE Gaelle 108,35 99 PASCALINE PARFAIT 36,67
36 LECLERC NATHALIE 107,13 100 CARINE SCHNEIDER 36,18
37 JEANPERT Andre 98,65 101 SERGE FUSTER 36,05
38 BEDEL Lolita 97,64 102 JULIE AUBERT 35,52
39 ADELINE CUNIN 93,70 103 LAETITIA MUSZYNSKI 35,52
40 CALTEAU Claude 90,81 104 ANDREZJAK Anne-Sophie 35,48
41 CHONION Antoine 89,95 105 JACQUEMIN CELINE 35,29
42 ROUVIERE Isabelle 87,62 106 LYSIANE LANDORMY 34,42
43 ANTOINE Laetitia 86,63 107 ALEXENDRA JOURDAIN 33,16
44 CLAIRE VANDENBULCKE 85,12 108 ANNE SOPHIE TATIN 30,77
45 GEORGE Christian 83,53 109 CELINE DUPONT 30,59
46 GABRIEL Lea 83,49 110 SABINE KNOP 30,23
47 OLIVIER Gerard 82,34 111 MURA Denis 30,13
48 ROLLE Marie Agnes 81,87 112 JEAN PIERRE NODARI 29,60
49 PATRICK FAGOT 81,51 113 LEDOUX Laurent 29,35
50 LIMAUX Dominique 80,63 114 PEREAUX VALERIE 28,63
51 CHEINET Helene 80,16 115 MISTARZ Laureline 27,62
52 AUBERT Lorraine 79,59 116 BRIGIT LEIFHELM 27,47
53 PELLEGRINI Nathalie 76,39 117 DEPHLINE DELOY 27,16
54 PERRAULT Anthony 76,35 118 RAMSEYER Amandine 27,02
55 ZINK Marie Odile 74,98 119 BRUNORI Nicolas 25,64
56 MOLA Catherine 74,93 120 YVON JAFFRELOT 25,53
57 BUTHMANN Nathalie 74,15 121 AURELIE LENAVENAN 25,01
58 JEAN CLAUDE MENG 74,12 122 NADINE HUTMACHER 23,93
59 MUENGER Veronika 73,22 123 MANUELLE HARTUNG 21,16
60 DANIEL GOMBEAU 72,86 124 PASCAL HUGUIN 20,00
61 LEGER ALICE 70,52 125 WILHELMINA VONK 18,08
62 NIEDERGANG Marie Francoise 68,80 126 AMANDINE MANGIN 13,83
63 VERONIQUE JAMEY 67,62 127 AURELIE BURRI 11,12
64 KELLER Magalie 67,41